Spojením kvalitných materiálov, poctivého prevedenia prác s prakticky spracovaným projektom vznikne exkluzívne bývanie.
Moderná architektúra citlivo zasadená do horskej prírody
Nový Resort Javorník
Radi Vám ukážeme, vzorový apartmán z 1. etapy
Apartmány s dostatočne priestrannou kompozíciou ponúkame ako holobyt - každý si predstavuje svoj vysnívaný apartmán inak. S realizáciou Vašich predstáv Vám pomôže náš partner - odborník na interiéry.
Zopár faktov
Štandard apartmánov

| Apartmán | Rezidencia | Poschodie | Celková plocha m2 | Balkón m2 | Mezonet m2 | Cena za apartmán s DPH | Status | Podklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-1 | B | 1.NP | 71,97 | 6,85 | X | 381 441 € | Voľný | file_save |
| B1-2 | B | 1.NP | 64,55 | 6,24 | X | 342 115 € | Rezervovaný | file_save |
| B2-1 | B | 2.NP | 64,53 | 6,85 | X | X | Predaný | |
| B2-2 | B | 2.NP | 49,27 | X | X | 256 204 € | Voľný | file_save |
| B3-1 | B | 3.NP | 110 | 6,85 | 14,50 | X | Predaný | |
| B3-2 | B | 3.NP | 44,88 | 4,10 | X | 233 376 € | Voľný | file_save |
| B3-3 | B | 3.NP | 82,50 | 6,24 | 10,00 | X | Predaný | |
| B3-4 | B | 3.NP | 85,11 | 6,24 | 10,00 | 451 083 € | Rezervovaný | file_save |
| B3-5 | B | 3.NP | 92,7 | 6,24 | 11,50 | X | Predaný | |
| C2-1 | C | 2.NP | 43,37 | 3,64 | 9,8 | X | Predaný | |
| C2-2 | C | 2.NP | 66,79 | 6,24 | 10 | X | Predaný | |
| C2-3 | C | 2.NP | 58,6 | 6,24 | 8,4 | X | Predaný | |
| C2-4 | C | 2.NP | 82,55 | 22 | 10 | X | Predaný | |
| C2-5 | C | 2.NP | 44,85 | 6,24 | X | X | Predaný |
Parkovacie miesto je v cene apartmánu.
Výhradný (exkluzívny) predajca apartmánov:

Pôdorysy jednotlivých apartmánov s legendou
Kasárne Javorníky - turistické a lyžiarske stredisko 1000 m n.m.
Copyright © 2024 REAL PLUS, s.r.o. - Makov [SK] | Pravidlá používania cookies | Všetky práva vyhradené.
Tvorba webu EDMAX® studio





