Spojením kvalitních materiálů, poctivého provedení prací s prakticky zpracovaným projektem vznikne exkluzivní bydlení.
Moderní architektura citlivě zasazená do horské přírody
Nový Resort Javorník
Rádi Vám ukážeme vzorový apartmán z 1. etapy
Apartmány s dostatečně prostornou kompozicí nabízíme jako holobyt - každý si představuje svůj vysněný apartmán jinak. S realizací Vašich představ Vám pomůže náš partner – odborník na interiéry.
Pár faktů
Standard apartmánů
Umístění jednotlivých apartmánů v rámci objektu

| Apartmán | Residence | Patro | Celkova plocha m2 | Balkon m2 | Mezonet m2 | Cena za apartmán s DPH | Status | Podklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-1 | B | 1.NP | 71,97 | 6,85 | X | 381 441 € | Volný | file_save |
| B1-2 | B | 1.NP | 64,55 | 6,24 | X | 342 115 € | Rezervován | file_save |
| B2-1 | B | 2.NP | 64,53 | 6,85 | X | X | Prodán | |
| B2-2 | B | 2.NP | 49,27 | X | X | 256 204 € | Volný | file_save |
| B3-1 | B | 3.NP | 110 | 6,85 | 14,50 | X | Prodán | |
| B3-2 | B | 3.NP | 44,88 | 4,10 | X | 233 376 € | Volný | file_save |
| B3-3 | B | 3.NP | 82,50 | 6,24 | 10,00 | X | Prodán | |
| B3-4 | B | 3.NP | 85,11 | 6,24 | 10,00 | 451 083 € | Rezervován | file_save |
| B3-5 | B | 3.NP | 92,7 | 6,24 | 11,50 | X | Prodán | |
| C2-1 | C | 2.NP | 43,37 | 3,64 | 9,8 | X | Prodán | |
| C2-2 | C | 2.NP | 66,79 | 6,24 | 10 | X | Prodán | |
| C2-3 | C | 2.NP | 58,6 | 6,24 | 8,4 | X | Prodán | |
| C2-4 | C | 2.NP | 82,55 | 22 | 10 | X | Prodán | |
| C2-5 | C | 2.NP | 44,85 | 6,24 | X | X | Prodán |
Parkovací místo je v ceně apartmánu.
Výhradní (exkluzivní) prodejce apartmánů:

Půdorysy jednotlivých apartmánů s legendou
Kasárna Javorníky - turistické a lyžařské středisko 1000 m n.m.
Copyright © 2024 REAL PLUS, s.r.o. - Makov [CZ] | Pravidla používání cookies | Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu EDMAX® studio





